中国美术高考网 - 权威综合门户网站! [美术高考新生必读手册] [广告投放] [网站声明] 微信公众号 手机版

中国美术高考网

美术高考新生指南 美术高考成绩查询 全国艺术院校大全 全国招生考试信息汇总 美术高考优秀试卷 志愿填报 金牌问答服务中心
网站首页 | 美考资讯 | 美术统考 | 美考政策 | 招生简章 | 考点时间 | 成绩查询 | 合格线 | 信息汇总 | 历年考题
艺术院校 | 优秀试卷 | 招生计划 | 美考备战 | 报考指南 | 高考动态 | 录取查询 | 录取线 | 往年资料 | 在线问答
中国美术高考网官方开设美术类志愿填报1对1服务,签订合同,保证录取!官方唯一客服微信:yikao0909(13521198315) 微信公众号 艺术类国际本科
北京市天津市上海市河南省山东省安徽省江苏省浙江省福建省江西省广东省湖北省湖南省黑龙江吉林省辽宁省
四川省重庆市河北省山西省陕西省甘肃省云南省贵州省广西区青海省海南省宁夏区新疆区内蒙古西藏区更多>>
中国美术高考网 -> 录取线

信阳师范学院2014年艺术类专业录取分数线(二)

[ 整理:美术高考网   时间:2015-06-28 11:59:30    来源/作者:信阳师范学院 ]
三、信阳师范学院2014年组织校考省份录取情况 
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
甘肃 艺术类本科一批 音乐学 文理 446 340 372.7 137 119 121.9 219.2 187.4 197.1
艺术类本科一批 音乐表演 文理 449 283 318 131 122 125.7 131 122 125.7
艺术类本科一批 美术学 文理 385 344 361.8 268 252 259.4 653 605 621.3
艺术类本科一批 环境设计 文理 373 350 360.5 255 251 253 624 605 613.5
艺术类本科一批 视觉传达设计 文理 340 328 334.5 268 252 260.5 604 589 595
艺术类本科一批 播音与主持艺术 文理 475 352 388 274 269 271 330.9 296.6 312.8
艺术类本科一批 广播电视编导 文理 459 408 426 255 237 244 372.6 346.8 357.6
艺术类本科一批 戏剧影视文学 文理 462 387 432 248 235 241 371.6 327 354.8
山东 本科一批 音乐学 文科 425 334 362.2 133 116 122.0 215.7 182.8 194.1
本科一批 音乐学 理科 336 336 336.0 128 128 128.0 190.4 190.4 190.4
本科一批 音乐表演 文科 363 363 363.0 130 130 130.0 130 130 130.0
本科一批 舞蹈学 文科 361 335 347 126 123 124.7 126 123 124.7
本科一批 舞蹈学 理科 370 370 370 120 120 120 120 120 120
本科一批 美术学 文科 478 384 411.4 274 259 265.4 752 647 676.8
本科一批 美术学 理科 393 393 393 259 259 259 652 652 652
本科一批 环境设计 文科 475 369 415.5 258 254 255.2 733 623 670.7
本科一批 环境设计 理科 339 339 339 263 263 263 602 602 602
本科一批 视觉传达设计 文科 438 327 373 259 254 255.7 695 582 628.7
本科一批 视觉传达设计 理科 316 316 316 256 256 256 572 572 572
本科一批 动画 文科 435 327 374.8 267 254 259.6 702 581 634.4
本科一批 动画 理科 365 365 365 274 274 274 639 639 639
本科一批 播音与主持艺术 文科 443 403 428 275 260 269 324.8 306.2 316.7
本科一批 播音与主持艺术 理科 379 379 379 277 277 277 307.6 307.6 307.6
本科一批 广播电视编导 文科 513 460 490.8 265 255 260.3 411.4 378 398.5
本科一批 广播电视编导 理科 493 493 493 254 254 254 397.4 397.4 397.4
本科一批 戏剧影视文学 文科 463 389 426 235 232 233.5 370.6 327.4 349
本科一批 戏剧影视文学 理科 400 400 400 242 242 242 336.8 336.8 336.8
河北 本科提前批A 音乐学(声乐) 文理 382 337 357.3 129 123 125.6 204.9 187.2 195.2
本科提前批A 音乐表演(声乐) 文理 410 356 383 139 138 138.5 139 138 138.5
本科提前批A 音乐学(器乐) 文理 410 353 383 127 120 121.3 207 189.9 199.8
本科提前批A 舞蹈学 文理 464 331 389.5 117 110 114 117 110 114
本科提前批A 美术学 文理 430 358 379.4 271 253 259 688 616 638.4
本科提前批A 环境设计 文理 462 365 405 270 255 258.4 732 622 663.4
本科提前批A 视觉传达设计 文理 404 350 368 271 235 262.8 657 618 630.8
本科提前批A 动画 文理 360 326 349 270 254 258.3 614 596 607.3
本科提前批A 播音与主持艺术 文理 449 363 411 278 268 272.8 329.3 300.7 314.2
本科提前批A 广播电视编导 文理 445 416 433.2 271 240 250.6 364.6 353.4 360.1
本科提前批A 戏剧影视文学 文理 385 376 380.5 272 245 258.5 334.4 329 331.7
湖北 艺术本科二 音乐学 文理 340 340 340 116 116 116 183.2 183.2 183.2
艺术本科二 播音与主持艺术 文理 431 355 379 275 254 264 318.3 284.3 301.7
艺术本科二 广播电视编导 文理 436 366 381 243 230 234.6 353.6 312.8 335.6
艺术本科二 戏剧影视文学 文理 388 367 377.5 245 240 242.5 330.8 316.2 323.5
湖南 本科提前批 音乐学 文科 440 340 400.9 133 125 126.3 219.5 189.5 208.7
本科提前批 音乐学 理科 347 347 347 127 127 127 193 193 193
本科提前批 音乐表演 文科 425 330 381 129 128 128.3 129 128 128.3
本科提前批 音乐表演 理科 301 301 301 127 127 127 127 127 127
本科提前批 舞蹈学 文科 460 330 385.2 129 117 120.5 129 117 120.5
本科提前批 播音与主持艺术 文科 417 333 378.5 285 266 275.2 323.1 287.6 306.3
本科提前批 播音与主持艺术 理科 321 321 321 289 289 289 298.6 298.6 298.6
本科提前批 广播电视编导 文科 458 447 452.5 239 239 239 370.4 363.8 367.1
本科提前批 戏剧影视文学 文科 471 445 458 235 235 235 376.6 361 368.8
黑龙江 艺术本科一批 音乐学 文理 369 369 369 130 130 130 201.7 201.7 201.7
艺术本科一批 音乐表演 文理 381 381 381 127 127 127 127 127 127
艺术本科一批 环境设计 文理 342 342 342 264 264 264 606 606 606
艺术本科一批 视觉传达设计 文理 348 348 348 279 279 279 627 627 627
艺术本科一批 美术学 文理 368 340 354 265 265 265 633 605 619
艺术本科一批 播音与主持艺术 文理 437 304 351 268 255 260 311.7 278.7 287.3
艺术本科一批 广播电视编导 文理 433 303 384.8 237 230 232.7 353.4 274.6 324
艺术本科一批 戏剧影视文学 文理 379 348 363.5 235 230 232.5 321.4 300.8 311.1
江苏 艺术三小批 音乐学 文理 230 188 205.6 129 112 118.6 152.7 141.4 144.7
艺术三小批 音乐表演 文理 207 178 191.3 130 111 117.7 130 111 117.7
艺术三小批 美术学 文理 241 212 225 271 258 266.4 507 477 491.4
艺术三小批 视觉传达设计 文理 243 207 230 273 260 264.8 505 480 494.8
艺术三小批 环境设计 文理 249 202 220.4 264 258 261.8 507 466 482.2
艺术三小批 动画 文理 228 198 210.2 268 259 262.4 490 461 472.6
艺术三小批 播音与主持艺术 文理 230 196 217 288 275 280.3 262.1 260.4 261.3
艺术三小批 广播电视编导 文理 276 227 248.5 248 225 230.2 258.4 226.2 241.2
艺术三小批 戏剧影视文学 文理 229 215 220.2 268 240 252.6 236.2 227.4 233.2
山西 本科二批A类 音乐学 文理 361 311 333.1 126 118 120.4 192.3 175.9 184.2
本科二批A类 音乐表演 文理 340 323 330.7 120 119 119.5 120 119 119.5
本科二批A类 舞蹈学 文理 368 313 341.4 125 90 107.3 125 90 107.3
本科二批A类 美术学 文理 386 322 341.4 268 252 257.8 638 584 599.2
本科二批A类 环境设计 文理 395 337 370.3 275 252 261.1 670 610 631.4
本科二批A类 视觉传达设计 文理 399 326 354.6 266 253 258 665 588 612.6
本科二批A类 动画 文理 327 312 316.4 258 253 254.2 580 566 570.6
本科二批A类 播音与主持艺术 文理 423 314 358.5 280 251 260.3 316.6 271.9 289.7
本科二批A类 广播电视编导 文理 447 364 393.4 262 226 234.4 359.8 311.2 329.8
本科二批A类 戏剧影视文学 文理 440 342 400 274 248 256.4 367 310.8 342.6
广西 本科提前批 音乐学 文科 360 341 350.7 123 115 119.5 193.7 186.7 189
本科提前批 音乐表演 文科 334 334 334 116 116 116 116 116 116
本科提前批 播音与主持艺术 文科 350 311 330.5 271 260 265.2 289 280 284.7
本科提前批 播音与主持艺术 理科 359 359 359 229 229 229 268 268 268
本科提前批 广播电视编导 文科 407 347 378.5 240 226 231.7 337 299 319.7
本科提前批 广播电视编导 理科 415 415 415 228 228 228 340.7 340.7 340.7
安徽 艺术三小批 音乐学 文理 396 353 369.6 134 116 126.3 212.6 189.2 199.3
艺术三小批 音乐表演 文理 324 289 306.5 133 131 132 133 131 132
艺术三小批 美术类 文理 393 320 353.5 268 257 263 651 588 616.5
艺术三小批 播音与主持艺术 文理 430 352 397 272 255 264 310.8 287.9 294.5
艺术三小批 广播电视编导 文理 434 394 416.8 260 243 248 359.6 333.6 348.2
艺术三小批 戏剧影视文学 文理 443 376 407.5 249 243 245.5 364.2 323.2 342.7
江西 提前批本科 音乐学 文理 364 301 333.6 133 119 124.4 200.2 173.9 187.1
提前批本科 音乐表演 文理 282 241 261.5 132 120 126 132 120 126
提前批本科 舞蹈学 文理 257 206 226.7 131 126 128.3 131 126 128.3
提前批本科 美术学 文理 363 260 297.8 268 260 263 629 521 560.8
提前批本科 环境设计 文理 335 281 301.8 278 265 269.3 613 548 571
提前批本科 视觉传达设计 文理 331 309 323.3 270 261 264.8 601 570 588
提前批本科 播音与主持艺术 文理 393 317 359.5 292 266 284.5 322.3 297.1 307
提前批本科 广播电视编导 文理 419 366 386.3 272 257 263.7 354.6 326.8 337.3
提前批本科 戏剧影视文学 文理 403 307 346 247 239 243 340.6 279.8 304.8

中国美术高考网(www.ms315.com)提醒,信阳师范学院2015年与2014年录取规则有重大变化,2015年承认各省艺术类统考成绩,不组织校考。具体艺术类各专业录取如下
    文化课成绩和专业成绩(专业成绩使用考生所在省(区、市)统考成绩)均达到控制分数线的考生,按照如下规则录取,不限单科成绩:
    1.美术学、视觉传达设计、环境设计、动画专业按文化课成绩和专业成绩相加为考生总成绩,录取时按总成绩从高到低择优录取;
    2.绘画专业按专业成绩从高分到低分择优录取;
    3.音乐学、舞蹈学专业按文化课成绩的50%和专业课成绩的50%相加为考生总成绩,录取时按总成绩从高到低择优录取;
    4.音乐表演专业按专业主科成绩从高到低择优录取(要求专业主科成绩不低于80分);
    5.舞蹈表演专业按专业主科成绩从高到低择优录取;
    6.播音与主持艺术专业按文化课成绩的50%和专业成绩的50%相加为考生总成绩,录取时按总成绩从高到低择优录取。
    7.广播电视编导、戏剧影视文学专业按文化课成绩的60%和专业成绩的40%相加为考生总成绩,录取时按总成绩从高到低择优录取。
艺考改革持续进行中
艺考改革持续进行中
美术高考报考指南
美术高考报考指南
历年院校优秀试卷赏析
历年美院优秀试卷
如何选择画室?”
如何选择画室?
  • 最新发表
  • 热门文章
  • 网站简介服务承诺广告服务投稿说明信息纠错郑重声明黑名单制度版权隐私合作伙伴友情链接意见建议联系我们发展历程