中国美术高考网 - 权威综合门户网站! [美术高考新生必读手册] [广告投放] [网站声明] 微信公众号 手机版

中国美术高考网

美术高考新生指南 美术高考成绩查询 全国艺术院校大全 全国招生考试信息汇总 美术高考优秀试卷 志愿填报 金牌问答服务中心
网站首页 | 美考资讯 | 美术统考 | 美考政策 | 招生简章 | 考点时间 | 成绩查询 | 合格线 | 信息汇总 | 历年考题
艺术院校 | 优秀试卷 | 招生计划 | 美考备战 | 报考指南 | 高考动态 | 录取查询 | 录取线 | 往年资料 | 在线问答
中国美术高考网官方开设美术类志愿填报1对1服务,签订合同,保证录取!官方唯一客服微信:yikao0909(13521198315) 微信公众号 艺术类国际本科
北京市天津市上海市河南省山东省安徽省江苏省浙江省福建省江西省广东省湖北省湖南省黑龙江吉林省辽宁省
四川省重庆市河北省山西省陕西省甘肃省云南省贵州省广西区青海省海南省宁夏区新疆区内蒙古西藏区更多>>
中国美术高考网 -> 录取线

青岛科技大学2012年艺术类专业录取分数线(一)

[ 整理:美术高考网   时间:2012-11-20 19:22:57    来源/作者:青岛科技大学 ]

一、青岛科技大学2012年外省市艺术类专业录取分数线

省份 专业 录取
人数
录取文化成绩 录取综合成绩 录取专业成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
内蒙古 动画 4 377 253 69.950 65.719 84.000 78.170
广告学 3 377 228 72.919 68.980 90.830 77.000
艺术设计 2 316 293 77.051 74.821 93.330 88.830
山西 广告学 6 438 358 74.450 68.690 83.000 75.830
艺术设计 12 436 356 79.080 70.070 88.330 78.500
服装设计与工程 5 412 352 74.810 68.450 83.330 77.670
动画 2 392 377 76.680 69.810 88.000 77.330
绘画 5 399 362 75.340 68.220 87.000 75.000
音乐表演(钢琴方向) 4 394 360 80.040 75.160 91.830 85.830
音乐表演(器乐方向) 4 391 354 77.240 74.420 88.330 86.080
黑龙江 动画 2 365 279 70.250 68.441 81.830 79.500
广告学 5 351 281 78.090 65.721 91.500 76.670
艺术设计 6 414 299 75.481 72.270 89.830 82.330
绘画 2 293 274 70.520 66.141 84.000 78.830
服装设计与工程 1 272 272 66.530 66.530 79.500 79.500
音乐表演(钢琴方向) 1 311 311 74.509 74.509 88.670 88.670
音乐表演(器乐方向) 2 285 268 70.920 67.869 86.000 80.670
江苏 动画 4 206 186 76.551 70.164 90.170 80.170
广告学 6 253 198 78.059 72.300 89.500 79.330
艺术设计 6 225 179 78.378 73.574 93.170 83.670
服装设计与工程 4 236 178 75.367 68.814 90.330 76.000
绘画 8 216 171 75.201 69.254 90.500 78.170
浙江 绘画 2 440 414 78.860 77.100 89.000 85.000
工业设计 3 422 387 80.260 79.180 91.000 89.000
江西 广告学 4 399 289 70.440 68.590 82.830 77.830
艺术设计 9 401 301 82.310 69.240 94.670 80.330
绘画 1 288 288 67.750 67.750 80.330 80.330
湖北 绘画 3 446 402 68.940 67.187 223.000 218.000
艺术设计 2 442 384 69.960 69.713 234.000 223.000
湖南 广告学 6 456 414 74.670 73.770 82.830 79.330
动画 2 470 397 74.800 73.510 82.330 80.000
服装设计与工程 3 414 405 74.460 73.480 82.830 81.330
工业设计 2 474 455 78.050 77.990 85.500 84.330
绘画 6 436 363 73.790 72.740 84.670 79.000
艺术设计 16 470 349 80.580 75.040 91.000 82.000
陕西 艺术设计 7 437 358 78.610 72.810 91.500 81.500
新疆 艺术设计 3 250 196 81.300 78.167 287.000 277.000
服装设计与工程 3 255 221 77.200 76.800 266.000 258.000
安徽 广告学 6 436 328 76.640 73.550 87.000 80.670
动画 4 423 349 74.450 73.150 85.670 80.330
艺术设计 11 499 364 81.680 75.480 92.830 82.670
服装设计与工程 5 398 364 76.820 72.830 88.170 82.330
绘画 6 412 371 77.800 72.710 87.830 81.670
辽宁 广告学 2 362 334 75.611 75.079 88.170 87.330
绘画 2 391 333 76.901 75.371 90.830 85.330
艺术设计 6 440 357 81.259 76.420 94.170 85.670 
艺考改革持续进行中
艺考改革持续进行中
美术高考报考指南
美术高考报考指南
历年院校优秀试卷赏析
历年美院优秀试卷
如何选择画室?”
如何选择画室?
  • 最新发表
  • 热门文章
  • 网站简介服务承诺广告服务投稿说明信息纠错郑重声明黑名单制度版权隐私合作伙伴友情链接意见建议联系我们发展历程