中国美术高考网 - 权威综合门户网站! [美术高考新生必读手册] [广告投放] [网站声明] 微信公众号 手机版

中国美术高考网

美术高考新生指南 美术高考成绩查询 全国艺术院校大全 全国招生考试信息汇总 美术高考优秀试卷 志愿填报 金牌问答服务中心
网站首页 | 美考资讯 | 美术统考 | 美考政策 | 招生简章 | 考点时间 | 成绩查询 | 合格线 | 信息汇总 | 历年考题
艺术院校 | 优秀试卷 | 招生计划 | 美考备战 | 报考指南 | 高考动态 | 录取查询 | 录取线 | 往年资料 | 在线问答
中国美术高考网官方开设美术类志愿填报1对1服务,签订合同,保证录取!官方唯一客服微信:yikao0909(13521198315) 微信公众号 艺术类国际本科
北京市天津市上海市河南省山东省安徽省江苏省浙江省福建省江西省广东省湖北省湖南省黑龙江吉林省辽宁省
四川省重庆市河北省山西省陕西省甘肃省云南省贵州省广西区青海省海南省宁夏区新疆区内蒙古西藏区更多>>
中国美术高考网 -> 录取线

云南师范大学2011年艺术类专业录取分数线

[ 整理:美术高考网   时间:2012-06-12 10:25:49    来源/作者:云南师范大学 ]

2011云南师范大学省外艺术类招生录取情况一览表
 

 

省份 专业 科类 计划数 录取人数 艺术类(/理、专业成绩)  
文化/专业最高分 文化/专业最低分 文化/专业平均分  
西 艺术设计 艺文 4 5 361/178 239/156.667 296.6/166.267  
音乐学 艺文 6 6 323/197.666 206/172 262.3/183.222  
美术学 艺文 7 7 389/179.667 236/160.334 287.4/172.714  
舞蹈学 艺文 3 4 359/144 268/122 319.5/135.5  
学前教育(职教、艺术教育方向) 艺文 2 2 320/170.667 298/146.666 309/158.667  
艺术教育(职教)空乘与礼仪方向 艺文 10 12 455/511.667 242/375 357.9/476.212  
播音与主持艺术 艺文 6 7 456/169 329/165.333 372.9/167.333  
音乐表演 艺文 4 3 331/231 263/193.67 299/210.11  
动画 艺术 6 6 363/159.333 276/149 315.5/155.61  
 音乐学 艺文 5 4 394/183.333 333/130.334 364/144.5  
音乐表演 艺文 5 5 443/213 324/193.001 383.2/201.6  
艺术设计 艺文 9 10 418/170 353/156 386.8/160.867  
美术学 艺文 6 6 415/169.334 344/148.666 363.83/163  
艺理 1 1 357/161.333 357/161.333 357/161.333  
 播音与主持艺术 艺文 5 5 523/170 368/162.334 438/166  
动画 艺文 5 5 436/156 341/148 368.6/152.867  
舞蹈学 艺文 3 3 398/156 341/132 373.33/147  
山西 学前教育(职教、艺术教育方向) 艺术综合 2 3 365/74.13 340/73.5 354.3/73.9  
艺术设计 艺术综合 8 8 454/171.666 341/148.667 378.1/160.917  
音乐学 艺术综合 7 7 387/186 349/160 365.29/170.28  
音乐表演 艺术综合 3 2 392/199.667 366/189.001 379/194.334  
美术学 艺术综合 5 3 392/160.333 358/146.333 369.3/151.333  
播音与主持艺术 艺术综合 12 9 458/168 349/159 401.3/161.778  
动画 艺术综合 6 2 377/146.666 345/146.334 361/146.5  
艺术综合 6 417/244 348/235 373.2/240.52  
舞蹈学 艺术综合 4 4 377/66.85 302/63.32 331.75/64.8  
辽宁 舞蹈学 艺文 3 3 326/230 257/213 282.7/222.667  
江苏 艺术设计 艺术类 3 3 203/171 162/164.667 179.7/168.333  
美术学 艺术类 3 3 233/179.667 165/171.667 202.7/175.111  
动画 艺术类 4 4 257/157.333 245/152.333 249.5/155  
安徽 艺术设计 艺术文理 6 6 449/172.333 318/151 358/160.333  
音乐学 艺术文理 6 6 431/177.333 332/160.667 378/165.56  
美术学 艺术文理 9 5 348/158.667 305/149.666 328.8/154.2  
动画 艺术文理 5 2 416/156.333 319/153 367.5/154.667  
音乐表演 艺术文理 4 4 392/209.333 319/200 341/204.75  
播音与主持艺术 艺术文理 5 4 468/161.333 320/158 390.25/159.92  
湖南 学前教育(职教、艺术教育方向) 音乐文 2 2 411/137.333 382/137.333 396.5/137.333  
音乐学 音乐文 8 12 480/208 365/139 412.2/163.361  
音乐表演 音乐文 4 4 419/251.667 372/229 398/238  
舞蹈学 音乐文 3 2 400/235 367/226 383.5/230.5  
音乐理 1 1 455/235 455/235 455/235  
播音与主持艺术 音乐文 8 5 474/173.334 369/166.334 444/168.867  
音乐理 3 3 417/169.334 381/163 393.7/165.778  
美术学 美术文 5 4 431/179.334 361/169.333 395.8/173.5  
美术理 0 1 364/161.667 364/161.667 364/161.667  
艺术设计 美术文 5 6 423/181.667 362/166.333 390.2/173.667  
美术理 0 1 364/166.667 364/166.667 364/166.667  
动画 美术文 4 4 437/164.334 372/154.667 399.3/159.667  
广西 艺术设计 艺文 3 4 407/162.667 315/160.333 371.2/161.222  
音乐学 艺文 4 4 368/170 318/148.666 351.7/158.25  
美术学 艺文 3 3 361/162 337/154.667 352.3/157.445  
音乐表演 艺文 4 4 380/244.333 309/230.333 343.9/238.583  
学前教育(职教、师范) 艺文 2 2 400/147 345/144 372.5/145.5  
艺术教育(职教)空乘与礼仪方向 艺术综合(文理兼招) 10 10 443/533.333 301/320 360.1/479.167  
 
动画 艺文 2 2 381/159.334 279/155 330/157.167  
舞蹈学 艺文 2 2 334/141 277/138 305.5/139.5  
内蒙古 动画 汉授美术(艺文) 3 3 365/154.666 255/148 296.3/152.889  
艺术设计 汉授美术(艺文) 3 3 334/174.667 269/160.666 295.3/165  
美术学 汉授美术(艺文) 2 2 281/165 273/154.666 277/159.883  
河南 艺术设计 文科综合 5 5 370/180.33 340/166.67 353.6/170.3  
音乐学(师范) 文科综合 2 2 356/154.67 345/151.667 350.5/153.2  
理科综合 1 1 421/150.67 421/150.67 421/150.67  
美术学(师范) 文科综合 3 3 399/160.33 366/147.666 377.33/152.2  
舞蹈学 文科综合 3 3 361/128 325/127 345.33/127.3(专业)  
学前教育(职教、艺术教育方向) 文科综合 1 1 392/153 392/153 392/153  
艺术教育(职教)空乘与礼仪方向 文科综合 7 7 422/531.667/472.67(综合分) 355/510/443.33(综合分) 389.14/523.57/456.4(综合分)  
理科综合 2 2 478/518.333/498.17(综合) 400/513.333/456.67(综合) 439/515.833/477.4(综合)  
播音与主持艺术 文科综合 4 4 422/170.667 387/161.334 397.25/164.1  
理科综合 2 2 402/171.67 364/161 383/166.3  
音乐表演 文科综合 1 1 340/208.67 340/208.67 340/208.67  
动画 文科综合 3 3 397/156 353/147.667 371.3/151.667  
理科综合 1 1 357/147.333 357/147.333 357/147.333  
山东 美术学 艺文 3 3 363/181.334 325/159 343/169.667  
艺理 1 1 315/152.333 315/152.333 315/152.333  
艺术设计 艺文 6 6 375/181.334 295/155 348.8/164.889  
艺理 1 1 417/160.667 417/160.667 417/160.667  
音乐学 艺文 5 5 477/184.666 319/169.667 381.8/179.2  
播音与主持艺术 艺文 5 5 432/167.667 327/163 363.6/164.47  
艺理 1 1 418/162.667 418/162.667 418/162.667  
动画 艺文 6 6 410/152.333 321/105 380/142.222  
 

 2011年云南师范大学云南省艺术类招生录取情况一览表

 

学院名称 专业名称 层次 生源类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
艺术学院 艺术教育(师范) 本科 艺术非统考 70 71 230 172 184.7 144.999
艺术设计 本科 艺术统考美术 24 24 226.6 217.8 221.0 190
音乐学(师范) 本科 艺术统考音乐 32 32 193 168.5 177.7 115
美术学(师范) 本科 艺术统考美术 25 25 239.2 211.6 218.5 190
舞蹈学 本科 艺术非统考 10 10 268.666 214 231.3 196
音乐表演(非师范) 本科 艺术非统考 13 13 220.667 174.666 195.6 171.667  
 录取原则
    1.“艺术教育”专业以我校专业单独考试成绩为标准,文化分上相应批次合格线后,按专业分从高分到低分综合全面情况择优录取。
    2.“舞蹈学”专业的考生,云南省以我校“舞蹈学”专业成绩为标准,其它省份以各省“舞蹈学”专业统考成绩为标准,文化分上相应批次合格线后,按专业分从高分到低分综合全面情况择优录取;
    3.“音乐学”、“美术学”、“艺术设计”专业认可云南省统考专业成绩;其它省份以我校美术类专业单独考试成绩为标准,文化分上相应批次合格线后,按专业成绩从高分到低分择优录取。
    4.“音乐表演”、“播音与主持艺术”专业以我校专业成绩为标准,文化分上相应批次合格线后,按专业分从高分到低分综合全面情况择优录取。
    5. “动画”专业认可云南省统考专业成绩;其它省份,以我校美术类专业单独考试成绩为标准;文化分上相应批次合格线后,按文化成绩从高分到低分择优录取。
    6.“学前教育”专业认可云南省音乐学统考专业成绩;其它省份,以我校音乐学专业单独考试成绩为标准;文化分上相应批次合格线后,按文化成绩从高分到低分择优录取。
    7.艺术教育(空乘与礼仪方向)专业按照综合成绩(专业考试成绩*50%+文化课成绩*50%)择优录取。
艺考改革持续进行中
艺考改革持续进行中
美术高考报考指南
美术高考报考指南
历年院校优秀试卷赏析
历年美院优秀试卷
如何选择画室?”
如何选择画室?
  • 最新发表
  • 热门文章
  • 网站简介服务承诺广告服务投稿说明信息纠错郑重声明黑名单制度版权隐私合作伙伴友情链接意见建议联系我们发展历程