中国美术高考网 - 权威综合门户网站! [美术高考新生必读手册] [广告投放] [网站声明] 微信公众号 手机版

中国美术高考网

美术高考新生指南 美术高考成绩查询 全国艺术院校大全 全国招生考试信息汇总 美术高考优秀试卷 志愿填报 金牌问答服务中心
网站首页 | 美考资讯 | 美术统考 | 美考政策 | 招生简章 | 考点时间 | 成绩查询 | 合格线 | 信息汇总 | 历年考题
艺术院校 | 优秀试卷 | 招生计划 | 美考备战 | 报考指南 | 高考动态 | 录取查询 | 录取线 | 往年资料 | 在线问答
中国美术高考网官方开设美术类志愿填报1对1服务,签订合同,保证录取!官方唯一客服微信:yikao0909(13521198315) 微信公众号 艺术类国际本科
北京市天津市上海市河南省山东省安徽省江苏省浙江省福建省江西省广东省湖北省湖南省黑龙江吉林省辽宁省
四川省重庆市河北省山西省陕西省甘肃省云南省贵州省广西区青海省海南省宁夏区新疆区内蒙古西藏区更多>>
中国美术高考网 -> 信息汇总

广西2025年本科提前批艺术类本科第二批(首选历史科目组)院校专业组投档最低分数线

[ 整理:美术高考网   时间:2025-07-12 22:19:15    来源/作者:广西招生考试院 ]

  说明:

  1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%。

  2.表中空白处表示无出档考生。

院校代码 院校名称 专业组 投档最低分(综合分) 备注
10007 北京理工大学 208 628
10009 北方工业大学 200 532
10012 北京服装学院 206 540
10015 北京印刷学院 201 539
10022 北京林业大学 202 585
10049 中国戏曲学院 218 592
10051 北京舞蹈学院 210 560
10052 中央民族大学 208 508
10052 中央民族大学 209 503
10057 天津科技大学 206 515
10058 天津工业大学 204 539
10059 中国民航大学 202 514
10060 天津理工大学 201 519
10060 天津理工大学 302 507
10065 天津师范大学 208 517
10065 天津师范大学 211 548
10065 天津师范大学 212 480
10068 天津外国语大学 210 511
10069 天津商业大学 231 509
10070 天津财经大学 205 512
10096 保定学院 232 478
10096 保定学院 233 424
10096 保定学院 235 439
10104 邢台学院 202 446
10119 太原师范学院 201 480
10119 太原师范学院 202 457
10119 太原师范学院 203 449
10152 大连工业大学 215 503
10152 大连工业大学 217 483
10169 鞍山师范学院 201 474
10177 沈阳音乐学院 201 525
10178 鲁迅美术学院 201 533
10178 鲁迅美术学院 300 416
10191 吉林建筑大学 202 516
10201 北华大学 207 516
10202 通化师范学院 201 472
10202 通化师范学院 203 419
10203 吉林师范大学 206 488
10203 吉林师范大学 207 494
10204 吉林工程技术师范学院 205 464
10204 吉林工程技术师范学院 304 454
10205 长春师范大学 200 488
10205 长春师范大学 201 476
10205 长春师范大学 301 478
10206 白城师范学院 205 471
10206 白城师范学院 326 453
10209 吉林艺术学院 217 498
10213 哈尔滨工业大学 214 615
10234 哈尔滨学院 201 476
10255 东华大学 200 590
10270 上海师范大学 201 548
10277 上海体育大学 201 519
10277 上海体育大学 202 592
10292 常州大学 204 518
10295 江南大学 201 602
10298 南京林业大学 201 545
10304 南通大学 203 533
10323 淮阴师范学院 201 489
10323 淮阴师范学院 202 472
10331 南京艺术学院 220 555
10331 南京艺术学院 223 547
10331 南京艺术学院 224 511
10332 苏州科技大学 200 529
10332 苏州科技大学 201 513
10332 苏州科技大学 202 508
10333 苏州工学院 231 460
10333 苏州工学院 232 498
10338 浙江理工大学 207 556
10341 浙江农林大学 201 531
10351 温州大学 201 502
10351 温州大学 202 525
10352 丽水学院 203 488
10352 丽水学院 204 453
10355 中国美术学院 202 578
10363 安徽工程大学 201 513
10378 安徽财经大学 231 512
10385 华侨大学 210 537
10386 福州大学 290 554
10395 闽江学院 201 499
10395 闽江学院 202 469
10397 武夷学院 200 483
10405 东华理工大学 201 485
10405 东华理工大学 202 492
10405 东华理工大学 203 516
10406 南昌航空大学 206 500
10408 景德镇陶瓷大学 201 523
10408 景德镇陶瓷大学 202 566
10414 江西师范大学 201 526
10416 上饶师范学院 205 521
10417 宜春学院 221 448
10417 宜春学院 222 458
10417 宜春学院 223 488
10417 宜春学院 224 517
10419 井冈山大学 204 507
10419 井冈山大学 205 469
10419 井冈山大学 206 477
10421 江西财经大学 201 531
10426 青岛科技大学 201 512
10427 济南大学 208 524
10435 青岛农业大学 203 503
10445 山东师范大学 232 522
10449 山东航空学院 204 428
10453 泰山学院 201 419
10458 山东艺术学院 200 536
10459 郑州大学 201 576
10462 郑州轻工业大学 203 513
10465 中原工学院 207 483
10467 河南科技学院 200

10478 周口师范学院 201 456
10478 周口师范学院 202 443
10479 安阳师范学院 201 476
10481 南阳师范学院 209 503
10483 商丘师范学院 205 515
10483 商丘师范学院 206 480
10483 商丘师范学院 207 449
10483 商丘师范学院 208 464
10483 商丘师范学院 209 466
10488 武汉科技大学 211 534
10488 武汉科技大学 311 500
10490 武汉工程大学 202 517
10491 中国地质大学(武汉) 201 581
10491 中国地质大学(武汉) 202 577
10495 武汉纺织大学 202 531
10496 武汉轻工大学 222 516
10497 武汉理工大学 209 580
10511 华中师范大学 212 572
10511 华中师范大学 411 593 国家公费师范生
10513 湖北师范大学 200 507
10517 湖北民族大学 210 499
10517 湖北民族大学 211 500
10517 湖北民族大学 213 481
10517 湖北民族大学 214 476
10517 湖北民族大学 215 482
10518 汉江师范学院 201 444
10518 汉江师范学院 202 452
10518 汉江师范学院 203 487
10518 汉江师范学院 204 517
10519 湖北文理学院 206 487
10519 湖北文理学院 207 452
10519 湖北文理学院 208 453
10520 中南财经政法大学 200 532
10522 武汉体育学院 206 438
10522 武汉体育学院 207 484
10522 武汉体育学院 208 467
10522 武汉体育学院 209 490
10522 武汉体育学院 210 501
10523 湖北美术学院 203 550
10523 湖北美术学院 304 507
10524 中南民族大学 281 532
10524 中南民族大学 283 513
10524 中南民族大学 285 495
10524 中南民族大学 291 537
10528 湖北工程学院 231 481
10528 湖北工程学院 232 426
10531 吉首大学 211 509
10534 湖南科技大学 201 497
10534 湖南科技大学 203 524
10536 长沙理工大学 204 538
10542 湖南师范大学 261 594
10542 湖南师范大学 262 552
10542 湖南师范大学 280 563
10542 湖南师范大学 381 554
10545 湘南学院 201 487
10545 湘南学院 203 455
10545 湘南学院 204 452
10545 湘南学院 205 464
10546 衡阳师范学院 201 490
10546 衡阳师范学院 202 462
10547 邵阳学院 213 438
10547 邵阳学院 214 454
10547 邵阳学院 215 483
10548 怀化学院 207 445
10548 怀化学院 208 445
10548 怀化学院 209 455
10548 怀化学院 210 483
10549 湖南文理学院 204 487
10551 湖南科技学院 231 460
10551 湖南科技学院 232 460
10551 湖南科技学院 233 487
10553 湖南人文科技学院 210 480
10554 湖南工商大学 230 526
10555 南华大学 200 527
10559 暨南大学 201 537
10560 汕头大学 205 548
10564 华南农业大学 211 583
10574 华南师范大学 201 567
10574 华南师范大学 204 568
10574 华南师范大学 205 559
10580 肇庆学院 201 489
10582 嘉应学院 230 462
10582 嘉应学院 231 445
10585 广州体育学院 201 544
10585 广州体育学院 202 527
10588 广东技术师范大学 202 509
10588 广东技术师范大学 204 482
10590 深圳大学 209 584
10593 广西大学 201 545
10593 广西大学 202 518
10593 广西大学 203 530
10593 广西大学 204 548
10594 广西科技大学 231 459
10594 广西科技大学 232 493
10595 桂林电子科技大学 211 499
10595 桂林电子科技大学 212 516
10595 桂林电子科技大学 221 491
10596 桂林理工大学 231 492
10596 桂林理工大学 282 489
10602 广西师范大学 211 480
10602 广西师范大学 212 487
10602 广西师范大学 217 517
10602 广西师范大学 218 543
10602 广西师范大学 311 488
10602 广西师范大学 424 502 地方公费师范生
10602 广西师范大学 425 563 地方公费师范生
10602 广西师范大学 429 534 地方公费师范生
10602 广西师范大学 430 559 地方公费师范生
10602 广西师范大学 432 507 地方公费师范生
10602 广西师范大学 433 554 地方公费师范生
10602 广西师范大学 434 543 地方公费师范生
10602 广西师范大学 435 554 地方公费师范生
10602 广西师范大学 438 509 地方公费师范生
10602 广西师范大学 439 539 地方公费师范生
10602 广西师范大学 442 502 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 242 463
10603 南宁师范大学 243 471
10603 南宁师范大学 244 504
10603 南宁师范大学 245 500
10603 南宁师范大学 246 529
10603 南宁师范大学 247 397
10603 南宁师范大学 437 486 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 438 469 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 439 475 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 440 468 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 441 465 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 442 539 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 443 523 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 444 545 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 445 523 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 446 536 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 447 526 地方公费师范生
10603 南宁师范大学 448 517 地方公费师范生
10604 广西民族师范学院 201 435
10604 广西民族师范学院 202 453
10604 广西民族师范学院 203 478
10605 河池学院 231 432
10605 河池学院 232 420
10605 河池学院 233 416
10605 河池学院 234 468
10605 河池学院 235 467
10606 玉林师范学院 211 445
10606 玉林师范学院 212 459
10606 玉林师范学院 217 483
10607 广西艺术学院 231 504
10607 广西艺术学院 232 520
10607 广西艺术学院 233 523
10607 广西艺术学院 234 507
10607 广西艺术学院 235 489
10607 广西艺术学院 236 491
10607 广西艺术学院 237 511 招收唱法:流行
10607 广西艺术学院 238 482
10607 广西艺术学院 239 478
10607 广西艺术学院 240 497
10607 广西艺术学院 241 485
10607 广西艺术学院 242 485 招收舞种:国际标准舞
10607 广西艺术学院 311 467 招收乐器:钢琴
10607 广西艺术学院 312 466
10608 广西民族大学 204 526 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上
10608 广西民族大学 207 502
10608 广西民族大学 230 477 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上
10608 广西民族大学 231 484
10608 广西民族大学 232 484
10608 广西民族大学 247 482
10609 百色学院 231 471
10609 百色学院 232 414
10609 百色学院 233 428
10609 百色学院 234 433
10613 西南交通大学 201 561
10617 重庆邮电大学 280 538
10619 西南科技大学 200 485
10619 西南科技大学 201 515
10622 四川轻化工大学 201 474
10628 西昌学院 201 482
10628 西昌学院 203 445
10635 西南大学 201 552 国家公费师范生
10635 西南大学 202 573 国家公费师范生
10635 西南大学 203 569
10636 四川师范大学 220 529
10636 四川师范大学 221 525
10636 四川师范大学 230 513
10637 重庆师范大学 231 532
10637 重庆师范大学 232 539
10640 内江师范学院 201 502
10640 内江师范学院 203 465
10640 内江师范学院 204 472
10640 内江师范学院 205 462
10642 重庆文理学院 201 502
10643 重庆三峡学院 200 495
10644 四川文理学院 220 497
10644 四川文理学院 221 523
10647 长江师范学院 203 462
10647 长江师范学院 205 459
10647 长江师范学院 207 498
10653 成都体育学院 200 483
10653 成都体育学院 202 481
10654 四川音乐学院 201 524
10654 四川音乐学院 202 477
10654 四川音乐学院 204 532
10655 四川美术学院 202 577
10655 四川美术学院 203 586
10656 西南民族大学 209 522
10656 西南民族大学 210 513
10656 西南民族大学 211 509
10656 西南民族大学 213 526
10666 兴义民族师范学院 200 429
10666 兴义民族师范学院 201 482
10670 黔南民族师范学院 200 502
10670 黔南民族师范学院 201

10670 黔南民族师范学院 202 478
10670 黔南民族师范学院 203 431
10670 黔南民族师范学院 204 457
10673 云南大学 201 544
10677 西南林业大学 200 501
10679 大理大学 201 468
10681 云南师范大学 201 504
10681 云南师范大学 202 513
10681 云南师范大学 203 535
10684 曲靖师范学院 207 456
10684 曲靖师范学院 208 476
10684 曲靖师范学院 209 529
10687 红河学院 201 434
10687 红河学院 202 441
10687 红河学院 203 475
10690 云南艺术学院 202 501
10690 云南艺术学院 203 508
10690 云南艺术学院 204 521
10690 云南艺术学院 205 490
10690 云南艺术学院 206 480
10690 云南艺术学院 207 491
10690 云南艺术学院 208 532
10690 云南艺术学院 209 504
10690 云南艺术学院 210 466
10690 云南艺术学院 399 499
10691 云南民族大学 220 507
10691 云南民族大学 221 496
10703 西安建筑科技大学 201 531
10704 西安科技大学 204 524
10709 西安工程大学 201 505
10718 陕西师范大学 231 565
10718 陕西师范大学 431 549 国家公费师范生
10718 陕西师范大学 432 569 国家公费师范生
10718 陕西师范大学 433 572 国家公费师范生
10720 陕西理工大学 200 479
10722 咸阳师范学院 200 445
10722 咸阳师范学院 201 477
10723 渭南师范学院 201 449
10723 渭南师范学院 202 475
10723 渭南师范学院 203 518
10729 西安美术学院 203 541
10732 兰州交通大学 201 484
10736 西北师范大学 200 503
10736 西北师范大学 300 475
10741 兰州财经大学 209 490
10741 兰州财经大学 210 465
10742 西北民族大学 231 460
10742 西北民族大学 232 488
10742 西北民族大学 233 472
10746 青海师范大学 201 448
10762 新疆师范大学 200 492
10762 新疆师范大学 202 463
10762 新疆师范大学 204 458
10762 新疆师范大学 206 413
10762 新疆师范大学 207

10763 喀什大学 201 472
10833 广东轻工职业技术大学 201 501
10850 南京工业职业技术大学 203 487
10859 天津天狮学院 209 421
10894 景德镇学院 202 490
10927 湖北科技学院 230 483
10927 湖北科技学院 231 449
10927 湖北科技学院 232 456
10976 贵阳学院 201 449
10976 贵阳学院 202 482
10977 六盘水师范学院 205 446
11049 淮阴工学院 201 500
11062 厦门理工学院 231 509
11066 烟台大学 204 502
11072 江汉大学 201 523
11072 江汉大学 301 499
11077 长沙学院 205 503
11078 广州大学 200 560
11079 成都大学 231 540
11079 成都大学 236 512
11079 成都大学 239 501
11080 西安文理学院 200 483
11100 海南热带海洋学院 201 448
11100 海南热带海洋学院 202 451
11100 海南热带海洋学院 203 449
11100 海南热带海洋学院 204 484
11104 华北科技学院 207 485
11116 成都工业学院 201 504
11149 中华女子学院 202 547
11276 南京工程学院 201 506
11311 三明学院 252 445
11318 江西科技师范大学 200 499
11318 江西科技师范大学 297 483
11318 江西科技师范大学 299 475
11319 江西水利电力大学 201 496
11330 安阳工学院 201 475
11336 荆楚理工学院 205 450
11336 荆楚理工学院 206 451
11336 荆楚理工学院 207 479
11342 湖南工程学院 202 490
11354 梧州学院 211 434
11354 梧州学院 212 446
11354 梧州学院 217 472
11390 玉溪师范学院 231 488
11393 昆明学院 200 494
11393 昆明学院 201 455
11393 昆明学院 202 460
11395 榆林学院 200 430
11395 榆林学院 201 476
11407 北方民族大学 221 490
11407 北方民族大学 222 465
11415 中国地质大学(北京) 201 596
11418 北京城市学院 201 478
11446 黑龙江东方学院 204 437
11463 江苏理工学院 204 496
11508 新余学院 201 438
11508 新余学院 202 457
11508 新余学院 204 512
11517 河南工程学院 201 481
11527 湖南城市学院 201 465
11527 湖南城市学院 202 481
11527 湖南城市学院 300 479
11538 湖南女子学院 201 482
11546 广西科技师范学院 231 415
11546 广西科技师范学院 232 434
11546 广西科技师范学院 233 476
11547 广西警察学院 200 428
11548 广西财经学院 201 488
11549 南宁学院 231 436
11607 北部湾大学 201 460
11607 北部湾大学 202 452
11607 北部湾大学 203 467
11607 北部湾大学 204 491
11635 哈尔滨信息工程学院 204 435
11647 浙江传媒学院 201 554
11647 浙江传媒学院 202 514
11658 海南师范大学 200 496
11658 海南师范大学 201 513
11658 海南师范大学 202 534
11671 桂林师范学院 231 473
11671 桂林师范学院 232 428
11671 桂林师范学院 431 471 地方公费师范生
11671 桂林师范学院 432 461 地方公费师范生
11671 桂林师范学院 433 459 地方公费师范生
11765 河南城建学院 200 476
11799 重庆工商大学 200 517
11800 汉口学院 203 408
11800 汉口学院 204 477
11800 汉口学院 205 426
11800 汉口学院 206 428
11802 黑龙江工程学院 200 465
11825 桂林航天工业学院 200 481
11825 桂林航天工业学院 201 495
11825 桂林航天工业学院 202 455
11837 桂林旅游学院 222 465
11837 桂林旅游学院 223 421
11837 桂林旅游学院 224 415
11837 桂林旅游学院 225 410
11838 贺州学院 231 435
11838 贺州学院 232 447
11838 贺州学院 233 492
11838 贺州学院 234 476
11843 九江学院 205 485
11843 九江学院 206 451
11843 九江学院 207 503
11845 广东工业大学 297 553
11845 广东工业大学 299 573
11957 泰州学院 203 435
11957 泰州学院 204 479
11957 泰州学院 205 515
12308 海口经济学院 201 432
12308 海口经济学院 202

12308 海口经济学院 203 456
12308 海口经济学院 206 415
12308 海口经济学院 207 395
12308 海口经济学院 216 387
12308 海口经济学院 217

12309 武昌首义学院 204 428
12310 武昌理工学院 201 443
12310 武昌理工学院 202 414
12310 武昌理工学院 203 476
12310 武昌理工学院 204 434
12362 武汉生物工程学院 200 396
12587 上海立达学院 201 453
12587 上海立达学院 202 441
12587 上海立达学院 203 424
12607 重庆机电职业技术大学 200 421
12616 重庆城市科技学院 201 479
12616 重庆城市科技学院 202 456
12616 重庆城市科技学院 203 503
12618 广州软件学院 201 487
12622 湛江科技学院 204 414
12622 湛江科技学院 205 399
12622 湛江科技学院 206 410
12623 华南农业大学珠江学院 201 456
12623 华南农业大学珠江学院 202 422
12623 华南农业大学珠江学院 203 442
12623 华南农业大学珠江学院 204 396
12623 华南农业大学珠江学院 205 496
12656 中南林业科技大学涉外学院 201 462
12656 中南林业科技大学涉外学院 203 493
12710 闽南理工学院 200 425
12713 西安外事学院 206 411
12713 西安外事学院 208

12713 西安外事学院 212 475
12713 西安外事学院 214 424
12729 齐齐哈尔工程学院 204

12784 河北传媒学院 208 478
12784 河北传媒学院 224 407
12784 河北传媒学院 228 443
12795 南昌理工学院 214 467
12795 南昌理工学院 215 411
12795 南昌理工学院 219 479
12969 成都艺术职业大学 205 458
12969 成都艺术职业大学 208 422
13001 宁波财经学院 204 412
13075 河北美术学院 201 418
13075 河北美术学院 202 493
13121 西安思源学院 201 433
13121 西安思源学院 202 402
13121 西安思源学院 209 492
13123 陕西国际商贸学院 203 426
13125 陕西服装工程学院 204 429
13125 陕西服装工程学院 205 464
13188 武汉晴川学院 203 481
13188 武汉晴川学院 204 427
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 201 432
13215 辽宁师范大学海华学院 231 418
13234 湖北大学知行学院 205 455
13234 湖北大学知行学院 206 453
13237 武汉文理学院 212 448
13240 武汉纺织大学外经贸学院 201 442
13241 武昌工学院 201 432
13241 武昌工学院 202 494
13242 武汉工商学院 206 448
13245 荆州学院 201 385
13245 荆州学院 202 417
13246 长江大学文理学院 200 462
13246 长江大学文理学院 201 446
13247 湖北商贸学院 204 414
13247 湖北商贸学院 206 418
13250 湖北恩施学院 203 393
13250 湖北恩施学院 204 426
13250 湖北恩施学院 205 436
13253 武汉体育学院体育科技学院 201 413
13253 武汉体育学院体育科技学院 202 479
13257 湖北文理学院理工学院 201 459
13275 浙江工业大学之江学院 202 451
13296 黑龙江外国语学院 201 428
13298 黑龙江财经学院 207 420
13300 黑龙江工商学院 201 440
13300 黑龙江工商学院 202 414
13301 哈尔滨远东理工学院 200 417
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 201 442
13306 哈尔滨广厦学院 231

13307 哈尔滨华德学院 205

13333 昆明传媒学院 201 403
13333 昆明传媒学院 202 447
13333 昆明传媒学院 203 416
13418 江西服装学院 201 424
13421 南昌工学院 213 493
13435 景德镇艺术职业大学 202 455
13524 北海艺术设计学院 201 401
13524 北海艺术设计学院 202 461
13524 北海艺术设计学院 203 410
13524 北海艺术设计学院 204

13548 重庆人文科技学院 231 464
13548 重庆人文科技学院 232 402
13599 大连艺术学院 201 425
13599 大连艺术学院 205 423
13600 长春光华学院 205 459
13600 长春光华学院 206 443
13601 长春工业大学人文信息学院 201

13605 长春建筑学院 201 430
13607 吉林动画学院 201 418
13607 吉林动画学院 203 477
13607 吉林动画学院 204 457
13607 吉林动画学院 206 398
13622 吉林师范大学博达学院 201 420
13623 长春大学旅游学院 202

13629 首都师范大学科德学院 201 433
13629 首都师范大学科德学院 202 445
13630 北京金融科技学院 201 452
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 201 428
13637 温州商学院 201 427
13639 柳州工学院 205 413
13640 广西民族大学相思湖学院 231 456
13640 广西民族大学相思湖学院 232 482
13640 广西民族大学相思湖学院 233 423
13641 桂林学院 201 412
13641 桂林学院 202 404
13641 桂林学院 204 453
13642 南宁师范大学师园学院 231 401
13642 南宁师范大学师园学院 232 459
13644 桂林信息科技学院 200 418
13645 南宁理工学院 201 412
13645 南宁理工学院 203 412
13645 南宁理工学院 205 457
13650 贵阳信息科技学院 202 463
13656 广州华立学院 208 455
13656 广州华立学院 209 395
13659 天津传媒学院 201 406
13659 天津传媒学院 202 395
13659 天津传媒学院 203 401
13659 天津传媒学院 204 460
13659 天津传媒学院 206 424
13659 天津传媒学院 207 484
13660 天津商业大学宝德学院 203 423
13660 天津商业大学宝德学院 205 416
13660 天津商业大学宝德学院 206 456
13662 长春人文学院 202 400
13664 武汉工程科技学院 200 411
13666 武汉华夏理工学院 204 415
13669 四川传媒学院 201 499
13669 四川传媒学院 202 487
13669 四川传媒学院 203 505
13669 四川传媒学院 204 526
13669 四川传媒学院 205 455
13669 四川传媒学院 206 464
13669 四川传媒学院 207 447
13669 四川传媒学院 208 502
13669 四川传媒学院 315 455
13673 成都外国语学院 204 512
13678 西北大学现代学院 203 476
13678 西北大学现代学院 204

13678 西北大学现代学院 205 418
13678 西北大学现代学院 206 443
13679 西安建筑科技大学华清学院 201 424
13684 珠海科技学院 201 458
13686 武汉传媒学院 211 413
13686 武汉传媒学院 212 428
13686 武汉传媒学院 213 419
13686 武汉传媒学院 216 463
13686 武汉传媒学院 217 495
13687 南京传媒学院 201 513
13687 南京传媒学院 203 468
13687 南京传媒学院 207 497
13687 南京传媒学院 213 456
13687 南京传媒学院 215 450
13720 广东理工学院 201 456
13738 西安汽车职业大学 203

13774 豫章师范学院 201 488
13774 豫章师范学院 202 458
13806 长沙师范学院 221 496
13806 长沙师范学院 222 528
13811 琼台师范学院 200 450
13811 琼台师范学院 201 439
13811 琼台师范学院 202 458
13811 琼台师范学院 203 481
13811 琼台师范学院 204 521
13830 广西外国语学院 202 466
13830 广西外国语学院 203 403
13830 广西外国语学院 204 401
13830 广西外国语学院 205 420
13891 保定理工学院 201 432
13892 三亚学院 200 424
13892 三亚学院 201 459
13892 三亚学院 202

13892 三亚学院 203 406
13892 三亚学院 301

13895 燕京理工学院 201 450
13895 燕京理工学院 204 439
13898 北京科技大学天津学院 200 397
13898 北京科技大学天津学院 202

13898 北京科技大学天津学院 204 393
13898 北京科技大学天津学院 206 451
13898 北京科技大学天津学院 208 419
13903 成都锦城学院 202 496
13903 成都锦城学院 203 471
13920 广西城市职业大学 214 413
13957 辽宁传媒学院 203 433
13982 无锡学院 201 511
13983 苏州城市学院 203 438
13988 江苏师范大学科文学院 214 457
13988 江苏师范大学科文学院 215 489
14035 武汉设计工程学院 201 482
14035 武汉设计工程学院 202 426
14039 四川大学锦江学院 201 478
14042 西安科技大学高新学院 202 468
14043 四川文化艺术学院 206 420
14043 四川文化艺术学院 207 473
14043 四川文化艺术学院 209 492
14043 四川文化艺术学院 211 459
14099 湖北第二师范学院 231 493
14099 湖北第二师范学院 232 462
14172 海南科技职业大学 221 416
14172 海南科技职业大学 223

14388 重庆第二师范学院 202 495
14390 陕西学前师范学院 207 444
14410 四川电影电视学院 201 519
14410 四川电影电视学院 202 493
14410 四川电影电视学院 204 438
14410 四川电影电视学院 205 478
14410 四川电影电视学院 206 492
14434 山西传媒学院 207 523
14434 山西传媒学院 208 491
14437 南昌师范学院 213 479
14437 南昌师范学院 214 492
14682 安徽艺术学院 200 481
14682 安徽艺术学院 201 461
14684 广西职业师范学院 211 470
14831 郑州美术学院 201 460
16205 广西农业职业技术大学 201 464

我要投稿】 【纠错/举报/建议】 【返回顶部】 【关闭本页 [ 责任编辑:陈伟豪 ]
  • 最新发表
  •  
  • 热门文章
  •  
  • 推荐阅读
  •  
    网站简介服务承诺广告服务投稿说明信息纠错郑重声明黑名单制度版权隐私合作伙伴友情链接意见建议联系我们发展历程