中国美术高考网 - 权威综合门户网站! [美术高考新生必读手册] [广告投放] [网站声明] 微信公众号 手机版

中国美术高考网

美术高考新生指南 美术高考成绩查询 全国艺术院校大全 全国招生考试信息汇总 美术高考优秀试卷 志愿填报 金牌问答服务中心
网站首页 | 美考资讯 | 美术统考 | 美考政策 | 招生简章 | 考点时间 | 成绩查询 | 合格线 | 信息汇总 | 历年考题
艺术院校 | 优秀试卷 | 招生计划 | 美考备战 | 报考指南 | 高考动态 | 录取查询 | 录取线 | 往年资料 | 在线问答
中国美术高考网官方开设美术类志愿填报1对1服务,签订合同,保证录取!官方唯一客服微信:yikao0909(13521198315) 微信公众号 艺术类国际本科
北京市天津市上海市河南省山东省安徽省江苏省浙江省福建省江西省广东省湖北省湖南省黑龙江吉林省辽宁省
四川省重庆市河北省山西省陕西省甘肃省云南省贵州省广西区青海省海南省宁夏区新疆区内蒙古西藏区更多>>
中国美术高考网 -> 录取线

西南民族大学2015年艺术类本科专业录取分数线(二)

[ 整理:美术高考网   时间:2015-09-21 20:15:56    来源/作者:西南民族大学 ]
省份 专业名称 计划性质 科类 批次 录取
人数
最高分 最低分 平均分
广西 动画 统招 文史+美术类 本科提前批 4 276.000 235.000 254.000
环境设计 统招 文史+美术类 本科提前批 5 267.000 241.000 251.200
绘画 统招 文史+美术类 本科提前批 5 277.000 245.000 257.200
美术学 统招 文史+美术类 本科提前批 2 262.000 252.000 257.000
视觉传达设计 统招 文史+美术类 本科提前批 10 270.000 249.000 258.700
表演 统招 艺术文 本科提前批 3 352.000 333.600 341.267
湖北省 产品设计 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 235.000 222.000 227.333
雕塑 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 217.000 203.000 211.000
动画 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 242.000 217.000 229.667
环境设计 统招 艺术类 艺术本科(二) 5 251.000 225.000 239.400
绘画 统招 艺术类 艺术本科(二) 4 220.000 196.000 205.500
摄影 统招 艺术类 艺术本科(二) 2 218.000 196.000 207.000
视觉传达设计 统招 艺术类 艺术本科(二) 4 241.000 228.000 233.750
舞蹈表演 统招 艺术类 艺术本科(二) 2 253.600 235.070 244.335
音乐表演(器乐) 统招 艺术类 艺术本科(二) 2 239.930 239.200 239.565
福建省 视觉传达设计 统招 艺术文美术类 艺术类本科批B 2 247.000 246.000 246.500
音乐学(师范类) 统招 艺术文音乐类 艺术类本科批B 1 257.000 257.000 257.000
山西省 表演 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 2 91.100 85.300 88.200
产品设计 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 3 243.700 239.000 242.100
雕塑 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 3 237.700 235.700 236.767
动画 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 3 240.400 238.700 239.267
服装与服饰设计 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 2 239.000 237.700 238.350
环境设计 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 5 248.900 241.000 243.040
绘画 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 5 244.100 238.400 240.680
美术学 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 2 238.000 238.000 238.000
摄影 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 4 237.900 237.000 237.500
视觉传达设计 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 10 251.300 239.000 244.480
音乐表演(器乐) 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 2 82.510 80.450 81.480
音乐表演(声乐) 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 2 80.540 80.260 80.400
音乐学(师范类) 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 2 85.720 83.240 84.480
江西省 产品设计 统招 艺术文 提前本科 3 234.000 232.000 232.887
雕塑 统招 艺术文 提前本科 3 236.000 229.340 232.227
动画 统招 艺术文 提前本科 4 241.010 230.330 233.750
服装与服饰设计 统招 艺术文 提前本科 2 232.670 231.660 232.165
环境设计 统招 艺术文 提前本科 5 245.340 235.010 237.604
绘画 统招 艺术文 提前本科 5 240.670 231.000 233.732
美术学 统招 艺术文 提前本科 2 230.000 229.670 229.835
摄影 统招 艺术文 提前本科 2 229.340 229.330 229.335
视觉传达设计 统招 艺术文 提前本科 8 239.000 234.000 235.290
海南省 环境设计 统招 美术类 本科提前批 5 210.000 208.000 208.600
视觉传达设计 统招 美术类 本科提前批 6 214.000 205.000 207.833
表演 统招 艺术文 本科提前批 1 336.000 336.000 336.000
舞蹈编导 统招 艺术文 本科提前批 6 365.110 353.280 358.888
舞蹈表演 统招 艺术文 本科提前批 2 333.000 289.400 311.200
音乐表演(器乐) 统招 艺术文 本科提前批 1 201.200 201.200 201.200
云南省 表演 统招 艺术单考 提前本科批 1 356.600 356.600 356.600
舞蹈编导 统招 艺术单考 提前本科批 1 356.320 356.320 356.320
音乐表演(声乐) 统招 艺术单考 提前本科批 1 207.000 207.000 207.000
音乐学(师范类) 统招 艺术单考 提前本科批 2 229.900 226.100 228.000
河南省 产品设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 269.000 264.000 266.333
雕塑 统招 文科综合 艺术专业本科A段 4 253.000 248.000 251.250
动画 统招 文科综合 艺术专业本科A段 5 267.000 248.000 257.400
服装与服饰设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 2 257.000 255.000 256.000
环境设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 5 260.000 242.000 249.800
绘画 统招 文科综合 艺术专业本科A段 5 261.000 239.000 251.400
美术学 统招 文科综合 艺术专业本科A段 2 247.000 244.000 245.500
摄影 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 255.000 248.000 251.000
视觉传达设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 11 267.000 257.000 262.273
音乐表演(器乐) 统招 文科综合 艺术专业本科A段 2 122.000 117.000 119.500
音乐学(师范类) 统招 文科综合 艺术专业本科A段 2 143.000 140.000 141.500
山东省 表演 统招 艺术文 本科提前批 1 353.800 353.800 353.800
产品设计 统招 艺术文 本科提前批 3 278.330 276.670 277.443
雕塑 统招 艺术文 本科提前批 3 276.660 276.330 276.443
动画 统招 艺术文 本科提前批 4 284.340 279.000 281.253
服装与服饰设计 统招 艺术文 本科提前批 2 284.000 276.670 280.335
环境设计 统招 艺术文 本科提前批 5 290.000 283.670 285.266
绘画 统招 艺术文 本科提前批 5 277.670 275.330 276.064
美术学 统招 艺术文 本科提前批 2 276.330 276.330 276.330
摄影 统招 艺术文 本科提前批 3 275.670 275.000 275.443
视觉传达设计 统招 艺术文 本科提前批 14 285.330 276.670 280.144
舞蹈表演 统招 艺术文 本科提前批 1 348.800 348.800 348.800
新疆 动画 汉语言 艺术类 本科第零批艺术类 3 262.000 246.000 252.000
环境设计 汉语言 艺术类 本科第零批艺术类 3 262.000 258.000 260.333
绘画 汉语言 艺术类 本科第零批艺术类 4 256.000 251.000 254.750
视觉传达设计 汉语言 艺术类 本科第零批艺术类 5 256.000 249.000 252.200
音乐表演(器乐) 汉语言 艺术类 本科第零批艺术类 2 229.400 228.900 229.150
音乐表演(声乐) 汉语言 艺术类 本科第零批艺术类 2 260.900 244.800 252.850
音乐学(师范类) 汉语言 艺术类 本科第零批艺术类 2 242.000 239.500 240.750
艺考改革持续进行中
艺考改革持续进行中
美术高考报考指南
美术高考报考指南
历年院校优秀试卷赏析
历年美院优秀试卷
如何选择画室?”
如何选择画室?
  • 最新发表
  • 热门文章
  • 网站简介服务承诺广告服务投稿说明信息纠错郑重声明黑名单制度版权隐私合作伙伴友情链接意见建议联系我们发展历程